ردیف | دانشگاه | نشانی اینترنتی |
۱ | دانشگاه اراک | |
۲ | دانشگاه ارومیه | |
۳ | دانشگاه اصفهان | |
۴ | دانشگاه الزهرا علیها سلام | |
۵ | دانشگاه ایلام | |
۶ | دانشگاه امام صادق علیه السلام | |
۷ | دانشگاه بو علی سینا همدان | |
۸ | دانشگاه بیرجند | |
۹ | دانشگاه بین المللی ایران | |
۱۰ | دانشگاه بین المللی چابهار | |
۱۱ | دانشگاه بین المللی امام خمینی | |
۱۲ | دانشگاه تبریز | |
۱۳ | دانشگاه تربیت مدرس | |
۱۴ | دانشگاه تربیت معلم سبزوار | |
۱۵ | دانشگاه تهران | |
۱۶ | دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | |
۱۷ | دانشگاه جامع علمی کاربردی | |
۱۸ | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | www.nkums.ac.ir |
۱۹ | دانشگاه رازی کرمانشاه | www.razi.ac.ir |
۲۰ | دانشگاه زنجان | |
۲۱ | دانشگاه سمنان | |
۲۲ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | |
۲۳ | دانشگاه شاهرود | |
۲۴ | دانشگاه شاهد | |
۲۵ | دانشگاه شهرکرد | |
۲۶ | دانشگاه شهید بهشتی | |
۲۷ | دانشگاه لرستان | |
۲۸ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | |
۲۹ | دانشگاه شهید چمران اهواز | |
۳۰ | دانشگاه شیراز | |
۳۱ | دانشگاه صنعت نفت آبادان | |
۳۲ | دانشگاه صنعتی اصفهان | |
۳۳ | دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) | |
۳۴ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی | |
۳۵ | دانشگاه صنعتی شریف | |
۳۶ | دانشگاه علامه طباطبایی (ره) | |
۳۷ | دانشگاه علم و صنعت ایران | |
۳۸ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | |
۳۹ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | |
۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | |
۴۱ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | |
۴۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | |
۴۳ | دانشگاه علوم پزشکی اهواز | |
۴۴ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | |
۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | |
۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | |
۴۷ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | |
۴۸ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | |
۴۹ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | |
۵۰ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | |
۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | |
۵۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | |
۵۳ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | |
۵۴ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | |
۵۵ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | |
۵۶ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | |
۵۷ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | |
۵۸ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | |
۵۹ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | |
۶۰ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | |
۶۱ | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | |
۶۲ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | |
۶۳ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | |
۶۴ | دانشگاه فردوسی مشهد | |
۶۵ | دانشگاه کاشان | |
۶۶ | دانشگاه گیلان | |
۶۷ | دانشگاه گلستان | |
۶۸ | دانشگاه مازندران | |
۶۹ | دانشگاه مفید | |
۷۰ | دانشگاه هرمزگان | |
۷۱ | دانشگاه هنر | |
۷۲ | دانشگاه یزد | |
۷۳ | دانشگاه سهند تبریز | |
۷۴ | فرهنگستان علوم پزشکی | |
۷۵ | دانشگاه آزاد دامغان | |
۷۶ | دانشگاه آزاد سمنان | |
۷۷ | دانشگاه آزاد شاهرود | |
۷۸ | دانشگاه کردستان | |
۷۹ | دانشگاه ولی عصر رفسنجان | |
۸۰ | دانشگاه ملایر | |
۸۱ | دانشگاه محقق اردبیلی | |
۸۲ | دانشگاه قم | |
۸۳ | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | |
۸۴ | دانشگاه صنعتی شیراز | |
۸۵ | دانشگاه نوشیروانی بابل | |
۸۶ | دانشگاه صنعتی همدان | |
۸۷ | دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور | |
۸۸ | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | |
۸۹ | دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | |
۹۰ | دانشگاه خوارزمی | |
۹۱ | دانشگاه پیام نور | |
۹۲ | مرکز پژوهشی منطقه ای ریزگردها | www.drc.scu.ac.ir |
[vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][vc_text_separator title=”نشانی اینترنتی دانشگاههای ایران” el_class=”well”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][divider line_type=”No Line”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]